Clasificaciones 2016
Ver clasificaciones de otras Temporadas >>
Esquí de Montaña | Carreras por Montaña | Escalada | Raquetas de Nieve
COMPETICIONES NACIONALES (FEDME)
Copa de España
1ª Prueba Cronoescalada (Val d'Aran, Lérida) | 19/12/2015 | Clasificaciones pdf |
2ª Prueba Sprint (Val d'Aran, Lérida) | 20/12/2015 | Clasificaciones pdf |
3ª Prueba Cronoescalada (Cerler, Huesca) | 23/01/2016 | Clasificaciones pdf |
4ª Prueba Cronoescalada (Candanchu, Huesca) | 13/02/2016 | Clasificaciones pdf |
5ª Prueba Individual (Candanchu, Huesca) | 14/02/2016 | Clasificaciones pdf |
FINAL | Clasificación final |
Campeonato de España
Cronoescalada (Cerler, Huesca) | 23/01/2016 | Clasificaciones pdf |
Sprint (Cerler, Huesca) | 24/01/2016 | Clasificaciones pdf |
Individual, FFAA y Clubs (Formigal, Huesca) | 06/03/2016 | |
Equipos (Val d'Aran, Lleida) | 10/04/2016 | Clasificaciones pdf |
COMPETICIONES INTERNACIONALES (ISMF)
Campeonatos de Europa
Individual (Salvan- Les Marecottes, Suiza)
|
5/2/2016 al 7/2/2016 | Clasificaciones |
Sprint (Salvan- Les Marecottes, Suiza)
|
5/2/2016 al 7/2/2016 | Clasificaciones |
Copa del Mundo Sénior + Júnior
1ª Prueba FONTBLANCA (Andorra) | 16/01/2016 | |
2ª Prueba VALTELLINA ORIOBIE(Albosagia, Italia) | 31/01/2016 | Clasificaciones pdf |
3ª Prueba ALPINISKI (Salvan-Les Marecottes, Suiza) | 05/02/2016 | Clasificaciones pdf |
4ª Prueba TRANSCAVALLO (Belluno, Italia) | 20/02/2016 | Clasificaciones pdf |
5ª Prueba (Mondolé, Italia) | 18/03/2016 | Clasificaciones |
1ª Prueba ALTITOY TERNUA (Luz Saint Saveur, Francia) |
27/02/2015 |
|
2ª Prueba PIERRA MENTA (Areches-Beaufort, Francia) | 09/03/2016 | Clasificaciones pdf |
3ª Prueba TOUR DU RUTOR (Arvier, Italia) | 01/04/2016 | Clasificaciónes pdf |
4ª Prueba PATRUILLE DES GLACIERS (Zermatt, Suiza) | 22/04/2016 | Sin Participación |
CARRERAS EN LÍNEA NACIONAL
Campeonato de España
Individual y Selecciones Autonómicas (Cerdillas, Madrid) | 12/06/2016 | Clasificaciones pdf |
Clubes (Zumaia, Guipúzcua) | 03/07/2016 | Clasificationes pdf |
Ultra (Viladrau, Girona) | 02/04/2016 | Clasificaciones pdf |
Verticales (Fuente Dé, Cantabria) | 19/06/2016 | Clasificaciones pdf |
Copa de España Carreras En Línia
1º Prueba (Borriol, Castellón) | 12/03/2016 | Clasificaciones pdf |
2º Prueba (Viveiro, Lugo) | 10/04/2016 | Clasificaciones pdf |
3º Prueba (Otañes, Castro Urdiales, Cantabria) | 01/05/2016 | Clasificaciones pdf |
4º Prueba (Vilaller, Lérida) | 05/06/2016 | Clasificaciones pdf |
5ª Prueba (Vistabella, Castellón) | 07/08/2016 | Clasificaciones pdf |
6ª Prueba (Sant Esteve de Palautordera) | 23/10/2016 | Clasificaciones pdf |
FINAL | Clasificación final |
Copa de España de Verticales
1ª Prueba Vertical Trail Rae | 30/04/2016 | Clasificaciones pdf |
2ª Prueba XV Cros Alpino Telégrafo | 11/06/2016 | Clasificaciones pdf |
3ª Prueba VII Vertical Cabanera | 10/07/2016 | Clasificaciones pdf |
4ª Prueba Sitja del Llop | 22/10/2016 | Clasificaciones pdf |
FINAL | Clasificación final |
Copa de España de Ultras
1ª Prueba Ultra Montseny (Girona) | 02/04/2016 | Clasificaciones |
2ª Prueba Monduber Trail (Valencia) | 24/09/2016 | Clasificaciones |
3ª Prueba Gran Vuelta Valle del Genal (Málaga) | 29/10/2016 | Clasificaciones |
FINAL | Clasificación Final |
Ranking FEDME 2016
Ranking FEDME 2016 |
COMPETICIONES INTERNACIONALES (ISF)
Campeonatos del Mundo ISF
Vertical (Vall de Boí, LLeida) | 21/7/2016 al 24/7/2016 | Clasificaciones pdf |
Maratón (Vall de Boí, LLeida) | 21/7/2016 al 24/7/2016 | Clasificaciones pdf |
Ultra (Vall de Boí, LLeida) | 21/7/2016 al 24/7/2016 | Clasificaciones pdf |
Puntos por naciones | 21/7/2016 al 24/7/2016 | Clasificaciones pdf |
Campeonatos del Mundo Juvenil ISF
Vertical (Aquila, Italia) | 29/7/2016 al 31/7/2016 | Clasificaciones |
Sky (Aquila, Italia) | 29/7/2016 al 31/7/2016 | Clasificaciones |
ESCALADA
COMPETICIONES NACIONALES (FEDME)
Copa de España de Dificultad (Absoluta y Juvenil)
1ª Prueba - El Cagigal (Murcia) | 02 y 03/04/2016 | Clasificaciones pdf |
2ª Prueba - Dock39 (Zaragoza) | 09 y 10/04/2016 | Clasificaciones pdf |
3ª Prueba - Climbat Foixarda (Barcelona) |
14 y 15/05/2016 | Clasificaciones pdf |
Clasificación Final Copa de España dificultad | Clasificación Final |
Copa de España en Bloque
1ª Prueba - Sala Laif Climbing Gym, Valencia | 10/09/2016 | Clasificaciones |
2ª Prueba - Elche, Alicante | 01/10/2016 | Clasificaciones |
3ª Prueba - Salai Piu Gaz, Bilbao | 22/10/2016 | Clasificaciones |
4ª Prueba - Sala Sharma Climbing, Barcelona |
19/11/2016 | Clasificaciones |
5ª Prueba - Sala The Climb, Madrid | 26/11/2016 | Clasificaciones |
FINAL | Clasificaciones |
Campeonatos de España
Campeonato de Españade Difiultad (Absoluta) | 03 y 04/09/2016 | Clasificaciones |
Campeonato de España de Dificultad (Juvenil) | 15/10/2016 | Clasificaciones |
Campeonato de España de Bloque (Absoluta) | 16/10/2016 | Clasificaciones |
Campeonato de España de Paraescalada | 03 y 04/ 09/2016 | Clasificaciones |
COMPETICIONES INTERNACIONALES (IFSC)
Campeonato del Mundo
Bloque, Dificultad, Velocidad (París 2016) | 14/9/2016 al 18/9/2016 | Clasificaciones |
Campeonato del Mundo Juvenil
Dificultad (Guangzhou, China) |
07/11/2016 al 13/11/2016 |
|
Bloque (Guangzhou, China) |
07/11/2016 al 13/11/2016 |
Campeonato del Europa Juvenil
Dificultad y Bloque (Mittendorf, Austria) |
02/09/2016 al 04/09/2016 |
Copa de Europa Juvenil
1ª prueba Soure, Portugal (Blque) | 7 y 8/05/2016 | Clasificaciones |
2ª prueba Imst, Austria (Dificultad) | 14 y 15/05/2016 | Clasificaciones |
3ª prueba en Graz, Austria (Bloque) | 30 y 31/05/2016 | Clasificaciones |
4ª prueba en Warsaw, Polonia (Bloque) | 2 y 3 /07/2016 | Clasificaciones |
5ª prueba L'Argenterie, Francia (Bloque) | 26 y 28/07/2016 | Clasificaciones |
Copa del Mundo de Dificultad
1ª prueba Central Saanich, Canada, |
02/06/2016 y 03/06/2016 |
Cancelada |
2ª prueba Chamonix, Francia | 11/07/2016 y 12/07/2016 | Clasificaciones |
3ª prueba Villards, Suiza | 15/07/2016 y 16/07/2016 | Clasificaciones |
4ª prueba Briançon, Francia |
22/07/2016 y 23/07/2016 | Clasificaciones |
5ª prueba Imst, Austria | 19 /08/2016 y 20/08/2016 | Clasificaciones |
6ª prueba Arco, Italia | 26/08/2016 y 27/08/2016 | Clasificaciones |
7ª prueba Xiamen, China | 22/10/2016 y 23/10/2016 | Clasificaciones |
8ª prueba Kranj, Eslovenia | 26/11/2016 y 27/11/2016 |
Copa del Mundo de Bloque
1ª prueba Meringen, Suiza |
16/04/2016 y 17/04/2016 | Clasificaciones |
2ª prueba Kazo, Japón | 23/04/2016 y 24/04/2016 | Sin representación |
3ª prueba Chongqing, China | 30/04/2016 y 01/05/2016 | Sin representación |
4ª prueba Navi Mumbai, India | 13/05/2016 y 14/05/2016 | Sin representación |
5ª prueba Tyrol, Austria | 20/05/2016 y 21/05/2016 | Clasificaciones |
6ª prueba Toronto, Canadá | 04/06/2016 y 05/06/2016 | Sin representación |
7ª prueba Vail, USA | 09/06/2016 y 10/06/2016 | Sin representación |
8ª prueba Munich, Alemania | 12/08/2016 y 13/08/2016 | Clasificaciones |
Campeonato del Mundo de Paraescalada
París, Francia | 14/8/2016 al 18/9/2016 | Clasificaciones |
Copa del Mundo Paraescalada
1ª Prueba, Campitello di Fassa, Italia | 25/06/2016 y 26/06/2016 | Clasificaciones |
2ª prueba Imst, Austria | 16/07/2016 y 17/07/2016 | Clasificaciones |
3ª prueba Sheffield, Inglaterra | 24/09/2016 y 25/09/2016 | Clasificaciones |
LIGA DE RALLYES DE ESCALADA
1ª Prueba(12 h de escalada en La Cabrera, Madrid) |
02/04/2016 | Clasificaciones |
2ª Prueba(12 h de escalada en el Peñon de Ifach, Alicante ) | 30/04/2016 | Clasificaciones |
3ª Prueba(12 h de escalada en los Mallos de Riglos, Huesca) | 28/05/2016 | Clasificaciones |
4ª Prueba(12 h de escalada en el Valle de Leiva, Murcia) |
1/10/2016 | Clasificaciones |
5ª Prueba(12 hde escalada en El Chorro, Málaga) | 29/10/2016 | Clasificaciones |
Final General | Clasificaciones |
Campeonato de España (fuente Dé, Cantabria) | 06/03/2016 | Clasificaciones |